График вывоза ТКО
График вывоза ТКО
согласно территориальной схеме в составе Кирово-Чепецкого района имеются населенные пункты, в которых целесообразно оказание услуги по сбору, транспортированию ТКО по графику, из расчета количества проживающих граждан и норм накопления отходов, утвержденных Распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 12.01.2018 № 1 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области»
Кстининский сельский округ | ||||||
Населенный пункт | Зарегистрированные граждане | Норма накопления | Количество отходов в месяц | Количество контейнеров, объем/шт | График вывоза | |
1 | д. Б. Бесселята | 17 | 1,45 | 2 | 0,75-1 шт | Два раза в неделю |
2 | п.Кстинино | 1288 | 1,45 | 156 | 0,75-15 | ежедневно |
3 | п. ст. Вятка | 108 | 1,45 | 13,5 | 0,75- 4 | Три раза в неделю |
4 | д. Глушиха | 61 | 1,45 | 7,3 | 0,75- 2 | Три раза в неделю |
5 | д. Голодница | 58 | 1,45 | 7 | 0,75-1 | Три раза в неделю |
6 | д. Дождевы | 10 | 1,45 | 1,2 | 0,75- 1 | Два раза в месяц |
7 | д. Ерши | 25 | 1,45 | 3 | 0,75-2 | Три раза в неделю |
8 | д. Звени, д. Бессолки | 206 | 1,45 | 24,6 | 0,75-2 | Три раза в неделю |
9 | д. Кобели | 55 | 1,45 | 6,6 | 0,75- 1 | Три раза в неделю |
10 | пос. Копосовский (Починок) | 10 | 1,45 | 1,2 | 0,75 — 1 | Три раза в неделю |
11 | пос. Кстининского д/о | 132 | 1,45 | 15,9 | 0,75- 6 | Три раза в неделю |
12 | д. Кулига, д.Саши | 43 | 1,45 | 1,8 | 0,75- 2 | Один раз в неделю |
13 | ст. Полой | 40 | 1,45 | 4,8 | 0,75- 1 | Два раза в неделю |
14 | пос. Полойский | 20 | 1,45 | 2,4 | 0,75-1 | Два раза в неделю |
15 | д. Сандаловы | 59 | 1,45 | 7,1 | 0,75-1 | Два раза в месяц |
16 | д.Сорвиха | 6 | 1,45 | 0,7 | 0,75 – 1 | Один раз в месяц |
17 | д. Сунцы,
д. Горячевщина |
23 | 1,45 | 3 | 0,75-1 | Один раз в неделю |